قضاء: زحلة | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 17 | - | - | 17 | 100.0 |
خضار ورقية | 176 | - | - | 176 | 100.0 |
خضار ثمرية | 190 | - | - | 190 | 100.0 |
درنيات وابصال | 8 | - | - | 8 | 100.0 |
زراعات صناعية | 58 | - | - | 58 | 100.0 |
المجموع | 449 | - | - | 449 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |